22322E Bearing 22322 E/C3 Spherical Roller Bearing 110x240x80
Bore: 110mm
Outer Diameter: 240mm
Width: 80mm
Mass: 17.7kg/ 39.02lb
Sheilds: without
Cage: steel cage
Material: 52100 steel
Limiting Speed: 2000RPM
22322E Bearing Information
22322E bearing features a spherical roller bearing design.
Regarding this bearing model,
Bore: 110mm
Outer Diameter: 240mm
Width: 80mm
Mass: 17.7kg/ 39.02lb
Sheilds: without
Cage: steel cage
Material: 52100 steel
Limiting Speed: 2000RPM
Radial Internal Clearance: C0 or C3
Warranty: 1 year
E: 2 window-type steel cages with the guide ring centered on each cage.
Double Row Spherical Roller Bearings Available:
| Bearing Model | d/mm | D/mm | B/mm | Mass/kg |
| 22317 EKJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 7.5 |
| 22218 E | 90 | 160 | 40 | 3.4 |
| 22218 EK | 90 | 160 | 40 | 3.35 |
| BS2-2218-2CS | 90 | 160 | 48 | 3.7 |
| BS2-2218-2CSK | 90 | 160 | 48 | 3.6 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.65 |
| 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.5 |
| 21318 E | 90 | 190 | 43 | 6.1 |
| 21318 EK | 90 | 190 | 43 | 6 |
| 22318 E | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
| 22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 9.05 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 8.85 |
| 22318 EKJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 8.85 |
| 22219 E | 95 | 170 | 43 | 4.15 |
| 22219 EK | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
| 21319 E | 95 | 200 | 45 | 7.05 |
| 21319 EK | 95 | 200 | 45 | 6.95 |
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 10.5 |
| 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 10.5 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 10.5 |
| 22319 EKJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 10.5 |
| 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 3.15 |
| 24020 CCK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 3.1 |
| 24020-2CS2/VT143 | 100 | 150 | 50 | 3.2 |
| 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 4.55 |
| 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
| 23120-2CS2/VT143 | 100 | 165 | 52 | 4.4 |
| 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
| 24120 CCK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 5.55 |
| 22220 E | 100 | 180 | 46 | 4.9 |
| 22220 EK | 100 | 180 | 46 | 4.8 |
| BS2-2220-2CS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 5.5 |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.85 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.65 |
| 23220-2CS | 100 | 180 | 60.3 | 6.7 |
| 21320 E | 100 | 215 | 47 | 8.6 |
| 21320 EK | 100 | 215 | 47 | 8.5 |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 13.5 |
| 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 13.5 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 22320 EKJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 3.8 |
| 23022 CCK/W33 | 110 | 170 | 45 | 3.7 |
| 23022-2CS | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
| 24022 CC/W33 | 110 | 170 | 60 | 5 |
| 24022 CCK30/W33 | 110 | 170 | 60 | 4.9 |
| 23122 CC/W33 | 110 | 180 | 56 | 5.75 |
| 23122 CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | 5.55 |
| 23122-2CS2/VT143 | 110 | 180 | 56 | 5.55 |
| 24122 CC/W33 | 110 | 180 | 69 | 7.1 |
| 24122 CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 7 |
| 24122-2CS2/VT143 | 110 | 180 | 69 | 7 |
| 22222 E | 110 | 200 | 53 | 7 |
| 22222 EK | 110 | 200 | 53 | 6.85 |
| BS2-2222-2CS5/VT143 | 110 | 200 | 63 | 7.6 |
| 23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.85 |
| 23222 CCK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 9.55 |
| 22322 E | 110 | 240 | 80 | 18.4 |
| 22322 EJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 18.4 |
| 22322 EK | 110 | 240 | 80 | 18 |
| 22322 EKJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 18 |
Bearing Photo:

Shipping Method:
1. Sea shipping for mass cargos (GW > 500KGS)
2. Air shipping (GW between 100KGS – 500 KGS)
3. Express, such as DHL, TNT, Fedex, UPS for small cargos ( GW < 100KGS)
4. If you have shipping agent in China, we can send goods to your shipping agent's warehouse

Payment Terms:
We accept T/T, W/U, PAYPAL, L/C etc

