35UZS84 Eccentric Bearing 35 UZS 84 Single Row Roller Bearing
Inner Diameter: 35mm
Outer Diameter: 68.2mm
Height: 21mm
Mass: 0.3 kg/set
Material: chrome steel
Cage Material: brass cage
Number of Row: single row
Structure: radial cylindrical roller bearing
Intercange Number: 35UZS84, 35 UZS 84, UZ307, UZ307 BG1, UZ307BG1, etc.
35UZS84 Eccentric Bearing Specification:
35UZS84 eccentric bearing is single row cylindrical roller bearing.
For this bearing,
Inner Diameter: 35mm
Outer Diameter: 68.2mm
Height: 21mm
Mass: 0.3 kg/set
Material: chrome steel
Cage Material: brass cage
Number of Row: single row
Structure: eccentric bearing, radial cylindrical roller bearing
Intercange Number: 35UZS84, 35 UZS 84, UZ307, UZ307 BG1, UZ307BG1, etc.
Applications: speed reducer, petrochemical, textile, metallurgy, mining, steel mills, light and heavy machinery
Bearing Photo:

single row eccentric bearing
Eccentric Bearings Model Number List:
| Model Number | Mass (kg) | Eccentricity | Dimensions(mm) |
| 80752305 | 0.765 | 0.75 | 25X68.2X42 |
| 80752305HA | 0.765 | 0.75 | 25X68.2X42 |
| 100752305 | 0.765 | 1 | 25X68.2X42 |
| 100752305HA | 0.765 | 1 | 25X68.2X42 |
| 130752305 | 0.765 | 1.25 | 25X68.2X42 |
| 130752305HA | 0.765 | 1.25 | 25X68.2X42 |
| 150752305 | 0.765 | 1.5 | 25X68.2X42 |
| 150752305HA | 0.765 | 1.5 | 25X68.2X42 |
| 180752305 | 0.765 | 1.75 | 25X68.2X42 |
| 200752305 | 0.765 | 2 | 25X68.2X42 |
| 200752305HA | 0.765 | 2 | 25X68.2X42 |
| 250752305 | 0.765 | 2.5 | 25X68.2X42 |
| 250752305HA | 0.765 | 2.5 | 25X68.2X42 |
| 300752305 | 0.765 | 3 | 25X68.2X42 |
| 350752305 | 0.765 | 3.5 | 25X68.2X42 |
| 400752305 | 0.765 | 4 | 25X68.2X42 |
| 400752305HA | 0.765 | 4 | 25X68.2X42 |
| 430752305 | 0.765 | 4.25 | 25X68.2X42 |
| 500752305 | 0.765 | 5 | 25X68.2X42 |
| 550752305 | 0.765 | 5.5 | 25X68.2X42 |
| 550752305HA | 0.765 | 5.5 | 25X68.2X42 |
| 550752305K | 0.765 | 5.5 | 25X68.2X42 |
| 70752307 | 1.512 | 0.65 | 35X86.5X50 |
| 80752307 | 1.512 | 0.75 | 35X86.5X50 |
| 90752307 | 1.512 | 0.85 | 35X86.5X50 |
| 90752307HA | 1.512 | 0.85 | 35X86.5X50 |
| 100752307 | 1.512 | 1 | 35X86.5X50 |
| 100752307HA | 1.512 | 1 | 35X86.5X50 |
| 130752307 | 1.512 | 1.25 | 35X86.5X50 |
| 150752307 | 1.512 | 1.5 | 35X86.5X50 |
| 150752307HA | 1.512 | 1.5 | 35X86.5X50 |
| 200752307 | 1.512 | 2 | 35X86.5X50 |
| 200752307HA | 1.512 | 2 | 35X86.5X50 |
Shipping Method:
1. Sea shipping for mass cargos (GW > 500KGS)
2. Air shipping (GW between 100KGS – 500 KGS)
3. Express, such as DHL, TNT, Fedex, UPS for small cargos ( GW < 100KGS)
4. If you have shipping agent in China, we can send goods to your shipping agent's warehouse

Payment Terms:
We accept T/T, W/U, PAYPAL, L/C etc

