7940CDB Bearing 71940 CDB Matched Pair Ball Bearings 200*280*76
Inner Diameter: 200mm
Outer Diameter: 280mm
Height: 76mm
Mass: 12.2kg
Material: Gcr15
C: 15° Contact Angle
DB: Back to Back pair combination
Limiting Speed: 2500 for grease, 3300 for oil
7940CDB Bearing Specification:
7940CDB bearing is matched pair ball bearing, back to back.
For this bearing,
Inner Diameter: 200mm
Outer Diameter: 280mm
Height: 76mm
Mass: 12.2kg
Material: Gcr15
C: 15° Contact Angle
DB: Back to Back pair combination
Limiting Speed: 2500 for grease, 3300 for oil
Structure: Angular contact ball bearing for 7940CDB bearing
Interchange Numbers: 7940CDB, 7940 CDB, 71940CDB, 71940 CDB
Matched Pair Bearing Features:
1. One set bearing contains 2 pieces bearings.
2. Back to back arrangement, which can bear radial load and axial load in 2 directions.
3. High precision, which suitable for high speed applications, such as machine tool spindle, high speed motors, etc.
4. Standard lubrication, grease or oil
Angular Contact Ball Bearings Parameters:
| Model | Contact Angle | d | D | B | Limiting Speed (grease) |
| 7900A5TYN | 25 | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 40000 |
| 7900CTYN | 15 | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 48000 |
| 7000AW | 30 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 24000 |
| 7000CTYN | 15 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 45000 |
| 7200AW | 30 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 22000 |
| 7200BW | 40 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 16000 |
| 7200CTYN | 15 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 40000 |
| 7300AW | 30 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 16000 |
| 7300BW | 40 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 14000 |
| 7901A5TYN | 25 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 38000 |
| 7901CTYN | 15 | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 45000 |
| 7001AW | 30 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 22000 |
| 7001CTYN | 15 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 40000 |
| 7201AW | 30 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 20000 |
| 7201BEAT85 | 40 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 20000 |
| 7201BW | 40 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 15000 |
| 7201CTYN | 15 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 36000 |
| 7301AW | 30 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 15000 |
| 7301BEAT85 | 40 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 18000 |
| 7301BW | 40 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 13000 |
| 7902A5TYN | 25 | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 32000 |
| 7902CTYN | 15 | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 38000 |
| 7002CTYN | 15 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 34000 |
| 7002AW | 30 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 19000 |
| 7202BEAT85 | 40 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 18000 |
| 7202BW | 40 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 13000 |
| 7202CTYN | 15 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 32000 |
| 7302AW | 30 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 13000 |
| 7302BEAT85 | 40 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 16000 |
| 7302BW | 40 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11000 |
| 7202AW | 30 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 18000 |
| 7903A5TYN | 25 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 30000 |
| 7903CTYN | 15 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 34000 |
| 7003AW | 30 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 17000 |
| 7003CTYN | 15 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 32000 |
| 7203AW | 30 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 16000 |
| 7203BEAT85 | 40 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 16000 |
| 7203BW | 40 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 11000 |
| 7203CTYN | 15 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 28000 |
| 7303AW | 30 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 11000 |
| 7303BEAT85 | 40 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 14000 |
| 7303BW | 40 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 10000 |
Shipping Method:
1. Sea shipping for mass cargos (GW > 500KGS)
2. Air shipping (GW between 100KGS – 500 KGS)
3. Express, such as DHL, TNT, Fedex, UPS for small cargos ( GW < 100KGS)
4. If you have shipping agent in China, we can send goods to your shipping agent's warehouse

Payment Terms:
We accept T/T, W/U, PAYPAL, L/C etc

