66187/66462 Bearing 66187-66462 Imperial Taper Roller Bearing

Bore: 1.8750”/ 47.625 mm
Outer Diameter: 4.6250”/ 117.475 mm
Width: 1.3125”/ 33.338 mm
Mass: 3.748lb/ 1.70kg
Enclosure: open
Cone: 66187
Cup: 66462
Interchange Numbers: 66187 / 66462, 66187-66462, 66187 – 66462, 66187/462

Description

 

66187/66462 Bearing Specification:

66187/66462 bearing is a taper roller bearing from the inch series.
Regarding this specific bearing model number,
Bore: 1.8750”/ 47.625 mm
Outer Diameter: 4.6250”/ 117.475 mm
Width: 1.3125”/ 33.338 mm
Mass: 3.748lb/ 1.70kg
Enclosure: open
Cone: 66187
Cup: 66462
Material: bearing steel
Number of Row: single row
Category: taper roller bearing
Operating Temperature: -30 ºC to 120 ºC
Number Interchange : 66187 / 66462, 66187-66462, 66187 – 66462, 66187/462

Imperial Tapered Roller Bearings We Supply:

28682/28622 57.150 97.630 24.608 0.749
39590/39520 66.675 112.712 30.162 1.280
45280/45220 44.450 104.775 30.162 1.330
45284/45220 50.800 104.775 30.162 1.240
47686/47620 82.550 133.350 3.338 1.720
HM212047/HM212011 63.500 122.238 38.100 1.930
HM 212049/HM 212011 66.675 122.238 38.100 1.850
HM88542/HM88510 31.750 73.025 29.370 0.610
LM104949/JLM104910 50.800 82.000 21.976 0.420
25877/25821 34.925 73.025 23.812 0.470
HM89446/HM89410 34.925 76.200 29.370 0.640
L44642/L44610 25.400 50.292 14.224 0.120
JLM104948/JLM104910 50.000 82.000 21.500 0.430
JLM506849/JLM506810 55.000 90.000 23.000 0.540
M88046/M88010 31.750 68.262 22.225 0.390
HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.400 0.489
M88043/M88010 30.163 68.263 22.225 0.402
LM29749/LM29711 38.100 65.088 19.812 0.250
M84548/M84510 25.400 57.150 19.431 0.244
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 0.336
M802048/M802011 41.275 82.550 26.543 0.641
15101/15245 25.400 61.999 19.050 0.300
15103/15243 26.157 61.913 19.050 0.290
HM218248/HM218210 89.975 146.975 40.000 2.550
HM518445/HM518410 88.900 152.400 39.688 2.928
45291/45220 57.150 104.775 30.163 1.098
47890/47820 92.075 146.050 33.338 2.080
H715334/H715311 61.912 136.525 46.038 3.470
H715343/H715311 68.262 136.525 46.038 3.230
H715345/H715311 71.438 136.525 46.038 3.110
HM516449/HM516410 82.550 133.350 39.688 2.100
6461/6420 76.200 149.225 53.975 4.260
555/552 50.800 123.825 38.100 2.360
59187/59429 47.625 108.966 34.925 1.580
536/532X 47.625 107.950 36.513 1.590
66187/66462 47.625 117.475 33.338 1.700
617/612 47.625 120.650 41.275 2.350
65390/65320 49.212 114.300 44.450 2.180
HH506348/HH506310 49.212 114.300 44.450 2.260
546/532X 49.982 107.950 36.513 1.540
H715348/H715311 77.788 136.525 46.038 2.840
661/653 79.375 146.050 41.275 2.860
595A/593X 79.375 150.000 35.992 2.820
595A/592AS 79.375 152.400 35.717 2.940
661/652 79.375 152.400 41.275 3.230
756A/752 79.375 161.925 47.625 4.490
838/832 80.963 168.275 53.975 5.520

 

Shipping & Payment Terms
Shipping Method:

1. Sea shipping for mass cargos (GW > 500KGS)

2. Air shipping (GW between 100KGS – 500 KGS)

3. Express, such as DHL, TNT, Fedex, UPS for small cargos ( GW < 100KGS)

4. If you have shipping agent in China, we can send goods to your shipping agent's warehouse

shipping

Payment Terms:

We accept T/T, W/U, PAYPAL, L/C etc

Payment Terms