ЗНАЊЕ

Уводни лежајеви јастука

лежајеви јастучних блокова

 

Карактеристика лежајева јастука:

Умешни куглични лежајеви јастучних блокова заправо су варијанта кугличних лежајева са дубоким жлебом.
Његова карактеристика је да је његова спољашња површина спољног пречника сферна површина, која се може уградити у одговарајућу конкавну сферну површину седишта лежаја да делује као функција центрирања.

Класификација:

Лежајеви блокова јастука укључују серију УЦ200, серију УЦ300, серију СБ200, серију СА200, серију УК200, серију УЦП200, серију УЦФ200, серију УЦФЦ200, серију УЦТ200, серију УЦПХ200, серију УЦПА200

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦ200:

Носач бр. Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm D Bi Be n m G ds
mm
УЦКСНУМКС 15 40 27.4 14 11.5 15.9 4.5 М5 × 0.8 0.14
УЦКСНУМКС 17 40 27.4 14 11.5 15.9 4.5 М5 × 0.8 0.13
УЦКСНУМКС 20 47 31.0 17 12.3 18.7 5.0 М6 × 1.0 0.18
УЦКСНУМКС 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5.0 М6 × 1.0 0.22
УЦКСНУМКС 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5.0 М6 × 1.0 0.34
УЦКСНУМКС 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7.0 М8 × 1.0 0.52
УЦКСНУМКС 40 80 49.2 21 19.0 30.2 8.0 М8 × 1.0 0.68
УЦКСНУМКС 45 85 49.2 22 19.0 30.2 8.0 М8 × 1.0 0.78
УЦКСНУМКС 50 90 51.6 22 19.0 32.6 10.0 М10 × 1.25 0.85
УЦКСНУМКС 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10.0 М10 × 1.25 1.22
УЦКСНУМКС 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10.0 М10 × 1.25 1.65
УЦКСНУМКС 65 120 65.1 29 25.4 39.7 10.0 М10 × 1.25 1.96
УЦКСНУМКС 70 125 74.6 30 30.2 44.4 12.0 М12 × 1.5 2.06
УЦКСНУМКС 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12.0 М12 × 1.5 2.30
УЦКСНУМКС 80 140 82.6 33 33.3 49.3 12.0 М12 × 1.5 2.79
УЦКСНУМКС 85 150 85.7 35 34.1 51.6 12.0 М12 × 1.5 3.59
УЦКСНУМКС 90 160 96.0 37 39.7 56.3 12.0 М12 × 1.5 4.56

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦ300:

Носач бр. Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm D Bi Be n m G ds
mm
УЦКСНУМКС 25 62 38 20 15 23 6    М6 × 1.0 0.35
УЦКСНУМКС 30 72 43 23 17 26 6 М8 × 1.0 0.56
УЦКСНУМКС 35 80 48 25 19 29 8 М8 × 1.0 0.71
УЦКСНУМКС 40 90 52 27 19 33 10 М10 × 1.25 1.00
УЦКСНУМКС 45 100 57 29 22 35 10 М10 × 1.25 1.36
УЦКСНУМКС 50 110 61 32 22 39 12 М12 × 1.50 1.65
УЦКСНУМКС 55 120 66 34 25 41 12 М12 × 1.50 2.08
УЦКСНУМКС 60 130 71 36 26 45 12 М12 × 1.50 2.60
УЦКСНУМКС 65 140 75 38 30 45 12 М12 × 1.50 3.24
УЦКСНУМКС 70 150 78 40 33 45 12 М12 × 1.50 3.91
УЦКСНУМКС 75 160 82 42 32 50 14 М14 × 1.50 4.70
УЦКСНУМКС 80 170 86 44 34 52 16 М16 × 1.50 5.06
УЦКСНУМКС 85 180 96 46 40 56 16 М16 × 1.50 6.9
УЦКСНУМКС 90 190 96 48 40 56 16 М16 × 1.50 8.03
УЦКСНУМКС 95 200 103 50 41 62 16 М16 × 1.50 8.91
УЦКСНУМКС 100 215 108 54 42 66 18 М18 × 1.50 11.2

Табела величина: Лежајеви јастучастих блокова серије СБ200:

Носач бр. Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm D Bi Be n m G ds
mm
СБКСНУМКС 17 40 22 12 6.0 16.0 4.5 М5 × 0.8 0.07
СБКСНУМКС 20 47 25 14 7.0 18.0 5.0 М6 × 1.0 0.13
СБКСНУМКС 25 52 27 15 7.5 19.5 5.0 М6 × 1.0 0.18
СБКСНУМКС 30 62 30 16 8.0 22.0 6.0 М6 × 1.0 0.26
СБКСНУМКС 35 72 32 17 8.5 23.5 7.0 М6 × 1.0 0.43
СБКСНУМКС 40 80 34 18 9.0 25.0 8.0 М6 × 1.0 0.60

Табела величина лежајева јастучних блокова серије СА200:

 Носач бр. Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm D Be l Bi n d1 H G ds
mm
САКСНУМКС 17 40 13 28.6 19.1 6.5 28.6 13.5 5.0 М6 × 1.0 0.12
САКСНУМКС 20 47 15 31.0 21.5 7.5 33.3 13.5 5.0 М6 × 1.0 0.13
САКСНУМКС 25 52 15 31.0 21.5 7.5 38.1 13.5 5.0 М6 × 1.0 0.21
САКСНУМКС 30 62 18 35.7 23.8 9.0 44.5 15.9 6.0 М6 × 1.0 0.33
САКСНУМКС 35 72 19 38.9 25.4 9.5 55.0 17.5 6.5 М8 × 1.0 0.56
САКСНУМКС 40 80 22 43.7 30.2 11 60.3 18.3 6.5 М8 × 1.0 0.69

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УК200:

БеарингНо. Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm D Bi Be n m
УККСНУМКС 20 25 52 17 23 35 0.24
УККСНУМКС 25 30 62 19 26 38 0.40
УККСНУМКС 30 35 72 20 28 43 0.55
УККСНУМКС 35 40 80 21 29 46 0.72
УККСНУМКС 40 45 85 22 30 50 0.80
УККСНУМКС 45 50 90 22 32 55 0.93
УККСНУМКС 50 55 100 25 36 59 1.91
УККСНУМКС 55 60 110 27 38 62 1.52
УККСНУМКС 60 65 120 29 40 65 1.91
УККСНУМКС 65 75 130 30 43 73 2.56
УККСНУМКС 70 80 140 33 46 78 3.23
УККСНУМКС 75 85 150 35 48 82 3.93
УККСНУМКС 80 90 160 37 50 86 4.75

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦП200:

Лежајна јединица
Не.
Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm h a e b S1 S2 g w n Bi
УЦП202 15 30.2 127 95 38 13 19 14 62 11.5 27.4 0.63
УЦП203 17 30.2 127 95 38 13 19 14 62 11.5 27.4 0.60
УЦП204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 65 12.3 31.0 0.66
УЦП205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 14.3 34.1 0.80
УЦП206 30 42.9 165 121 48 17 21 17 83 15.9 38.1 1.30
УЦП207 35 47.6 167 127 48 17 21 18 93 17.5 42.9 1.60
УЦП208 40 49.2 184 137 54 17 21 18 98 19.0 49.2 1.83
УЦП209 45 54.0 190 146 54 17 21 20 106 19.0 49.2 2.18
УЦП210 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 19.0 51.6 2.68
УЦП211 55 63.5 219 171 60 20 25 23 126 22.2 55.6 3.27
УЦП212 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 25.4 65.1 4.52
УЦП213 65 76.2 265 203 70 25 29 27 151 25.4 65.1 5.70
УЦП214 70 79.4 266 210 72 25 31 27 157 30.2 74.6 6.66
УЦП215 75 82.6 275 217 74 25 31 28 163 33.3 77.8 7.40
УЦП216 80 88.9 292 232 78 25 31 30 175 33.3 82.6 9.00
УЦП217 85 95.2 310 247 83 25 31 32 1870 34.1 85.7 11.00
УЦП218 90 101.6 327 262 88 27 33 33 200 39.7 96.0 13.00

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦФ200:


Број лежаја
Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm a e i g l z s n Bi
УЦФ202 15 86 64 15 11 25.5 30.9 12 11.5 27.4 0.56
УЦФ203 17 86 64 15 11 25.5 30.9 12 11.5 27.4 0.54
УЦФ 204 20 86 64 15 11 25.5 33.7 12 12.3 31.0 0.61
УЦФ205 25 95 70 16 13 27.0 35.8 12 14.3 34.1 0.80
УЦФ206 30 108 83 18 13 31.0 40.2 12 15.9 38.1 1.11
УЦФ207 35 117 92 19 15 34.0 44.4 14 17.5 42.9 1.66
УЦФ208 40 130 102 21 15 36.0 51.2 16 19.0 49.2 1.93
УЦКСНУМКС 45 137 105 22 16 38.0 52.2 16 19.0 49.2 2.28
УЦФ210 50 143 111 22 16 40.0 54.6 16 19.0 51.6 2.57
УЦФ211 55 162 130 25 18 43.0 58.4 19 22.2 55.6 3.98
УЦФ212 60 175 143 29 18 48.0 68.7 19 25.4 65.1 4.30
УЦФ213 65 187 149 30 22 50.0 69.7 19 25.4 65.1 5.49
УЦФ214 70 193 152 31 22 54.0 75.4 19 330.2 74.6 6.47
УЦФ215 75 200 159 34 22 56.0 78.5 19 33.3 77.8 6.54
УЦФ216 80 208 165 34 22 58.0 83.3 23 33.3 82.6 7.86
УЦФ217 85 220 175 36 24 63.0 87.6 23 34.1 85.7 9.77
УЦФ218 90 235 187 40 24 68.0 96.3 23 39.7 96.0 11.72

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦФЛ200:


Лежајна јединица
Не.
Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm a e b i g l z s n Bi
УЦФЛ202 15 113 90 60 15 12 25.5 30.9 12 11.5 27.4 0.42
УЦФЛ203 17 113 90 60 15 12 25.5 30.3 12 11.5 27.4 0.41
УЦФЛ204 20 113 90 60 15 12 25.5 33.7 12 12.3 31.0 0.48
УЦФЛ205 25 130 99 68 16 14 27.0 35.8 16 14.3 34.1 0.60
УЦФЛ206 30 148 117 80 18 14 31.0 40.2 16 15.9 38.1 0.98
УЦФЛ207 35 161 130 90 19 16 34.0 44.4 16 17.5 42.9 1.31
УЦФЛ208 40 175 144 100 21 16 36.0 51.2 16 19.0 49.2 1.53
УЦФЛ209 45 188 148 108 22 18 38.0 52.2 19 19.0 49.2 1.68
УЦФЛ210 50 197 157 115 22 18 40.0 54.6 19 19.0 51.6 1.88
УЦФЛ211 55 224 184 130 25 20 43.0 58.4 19 22.2 55.6 3.10
УЦФЛ212 60 250 202 140 29 20 48.0 68.7 23 25.4 65.1 4.00
УЦФЛ213 65 258 210 155 30 24 50.0 69.7 23 25.4 65.1 5.00
УЦФЛ214 70 265 216 160 31 24 54.0 75.4 23 30.2 74.6 5.60
УЦФЛ215 75 275 225 165 34 24 56.0 78.5 23 33.3 77.8 6.20
УЦФЛ216 80 290 233 180 34 24 58.0 83.3 25 33.3 82.6 8.20
УЦФЛ217 85 305 248 190 36 26 63.0 87.6 25 34.1 85.7 9.26
УЦФЛ218 90 320 265 205 40 26 68.0 96.3 25 39.7 96.0 11.73

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦФЦ200:


Лежајна јединица
Не.
Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm a p i g j k s e f z n Bi
УЦФЦ202 15 100 78 10 20.5 5 7 12 55.1 62 25.9 11.5 27.4 0.77
УЦФЦ203 17 100 78 10 20.5 5 7 12 55.1 62 25.9 11.5 27.4 0.76
УЦФЦ204 20 100 78 10 20.5 5 7 12 55.1 62 28.7 12.3 31.0 0.81
УЦФЦ205 25 115 90 10 21.0 6 7 12 63.6 70 29.8 14.3 34.1 1.09
УЦФЦ206 30 125 100 10 23.0 8 8 12 70.7 80 32.2 15.9 38.1 1.51
УЦФЦ207 35 135 110 11 26.0 8 9 14 77.8 90 36.4 17.5 42.9 1.98
УЦФЦ208 40 145 120 11 26.0 10 9 14 84.8 100 41.2 19.0 49.2 2.32
УЦФЦ209 45 160 132 10 26.0 12 14 16 93.3 105 4.02 19.0 49.2 3.07
УЦФЦ210 50 165 138 10 28.0 12 14 16 97.6 110 42.6 19.0 51.6 3.28
УЦФЦ211 55 185 150 13 31.0 12 15 19 106.1 125 46.4 22.2 55.6 4.20
УЦФЦ212 60 195 160 17 36.0 12 15 19 113.1 135 56.7 25.4 65.1 5.45
УЦФЦ213 65 205 170 16 36.0 14 15 19 120.2 145 55.7 11.5 65.1 5.91
УЦФЦ214 70 215 177 17 40.0 14 18 19 125.1 150 61.4 11.5 74.6 7.26
УЦФЦ215 75 220 184 18 40.0 16 18 19 130.1 160 62.5 11.5 77.8 8.02
УЦФЦ216 80 240 200 18 42.0 16 18 23 141.4 170 67.3 12.3 82.6 9.92
УЦФЦ217 85 250 208 18 45.0 18 20 23 147.1 180 69.6 33.3 87.5 11.58
УЦФЦ218 90 265 220 22 50.0 18 20 23 155.5 190 78.3 39.7 96.0 13.74

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦТ200:


Лежајна јединица
Не.
Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm o g s p q b k e a w j i h n Bi
УЦТ202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 11.5 27.4 0.78
УЦТ203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 11.5 27.4 0.77
УЦТ 204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 12.3 31.0 0.81
УЦТ205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 14.3 34.1 0.92
УЦТ206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 15.9 38.1 1.01
УЦТ207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 17.5 42.9 1.70
УЦТ208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 19.0 49.2 2.43
УЦТ209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 19.0 49.2 2.58
УЦТ210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 19.0 51.6 2.78
УЦТ211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 61 38 106 22.2 55.6 4.17
УЦТ212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 61 42 119 25.4 65.1 4.90
УЦТ213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 11.5 27.4 7.30
УЦТ214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 11.5 27.4 7.36
УЦТ215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 11.5 27.4 7.99
УЦТ216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 12.3 31.0 8.92
УЦТ217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 14.3 34.1 11.46
УЦТ218 90 40 30 130 80 48 140 30 190 215 275 80 55 170 14.3 34.1 14.76

Табела величина: лежајеви јастучних блокова серије УЦПХ200:

Лежајна јединица
Не.
Осовина Диа Димензије (мм) тежина
(Кг)
d
mm h a e b S1 S2 g w n Bi
УЦПХ202 15 70 127 95 40 13 19 15 101 11.5 27.4 0.92
УЦПХ203 17 70 127 95 40 13 19 15 101 11.5 27.4 0.91
УЦПХ204 20 70 127 95 40 13 19 15 101 12.3 31.0 0.96
УЦПХ205 25 80 140 105 50 13 19 16 114 14.3 34.1 1.20
УЦПХ206 30 90 165 121 50 17 21 18 130 15.9 38.1 1.60
УЦПХ207 35 95 167 127 60 17 21 19 140 17.5 42.9 2.10
УЦПХ208 40 100 184 137 70 17 25 19 149 19.0 49.2 2.70
УЦПХ209 45 105 190 146 70 17 25 20 157 19.0 49.2 3.10
УЦПХ210 50 110 206 159 70 20 25 22 165 19.0 51.6 3.50
Контакт:

Ако имате било каквих питања о лежајевима блокова јастука, слободно нас контактирајте.
Одговор ћемо вам дати у року од 12 сати!