CONOSCENZA

Classe di tolleranza del cuscinetto P6/ABEC3

Classe di tolleranza del cuscinetto P6/ABEC3

 

Classe di tolleranza del cuscinetto P6/ABEC3 Introduzione:

La classe di tolleranza dei cuscinetti P6/ABEC3 è una delle classi di cuscinetti.
Le classi di tolleranza per i cuscinetti a sfera sono state definite da un comitato all'interno dell'ABMA noto come "Annular Bearings Engineers Committee" (Scala ABEC).
Le tolleranze sono comunemente indicate come rating ABEC o grado.
Lo standard ABMA 20 definisce 5 classi: ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7 e ABEC 9

Classi di cuscinetti per standard:

Norma ANSI 20 ISO 492 DIN 620 JISB1514
ABEC 1 classe normale 6X P0 Sessione 0
ABEC 3 Classe 6 P6 Sessione 6
ABEC 5 Classe 5 P5 Sessione 5
ABEC 7 Classe 4 P4 Sessione 4
ABEC 9 Classe 2 P2 Sessione 2

Notare che:
Alcuni produttori di cuscinetti hanno creato i propri standard di tolleranza personalizzati e personalizzati (come P4+), ma in questo articolo ci concentriamo solo sugli standard riconosciuti a livello internazionale.

Classe di tolleranza del cuscinetto P6/ABEC3 Standard:

diametro interno deviazione media del foro deviazione media del diametro esterno deviazione della larghezza dell'anello interno ed esterno
ancora a deviazione superiore deviazione inferiore deviazione superiore deviazione inferiore deviazione superiore deviazione in condizioni normali modificare la deviazione inferiore
0.6 2.5 0 -7 0 -7 0 all'40 ottobre
2.5 10 0 -7 0 -7 0 all'120 ottobre all'250 ottobre
10 18 0 -7 0 -8 0 all'120 ottobre all'250 ottobre
18 30 0 -8 0 -9 0 all'120 ottobre all'250 ottobre
30 50 0 all'10 ottobre 0 all'11 ottobre 0 all'120 ottobre all'250 ottobre
50 80 0 all'12 ottobre 0 all'13 ottobre 0 all'150 ottobre all'380 ottobre
80 120 0 all'15 ottobre 0 all'15 ottobre 0 all'200 ottobre all'380 ottobre
120 180 0 all'18 ottobre 0 all'18 ottobre 0 all'250 ottobre all'500 ottobre
180 250 0 all'22 ottobre 0 all'20 ottobre 0 all'300 ottobre all'500 ottobre
250 315 0 all'25 ottobre 0 all'25 ottobre 0 all'350 ottobre all'500 ottobre
315 400 0 all'30 ottobre 0 all'28 ottobre 0 all'400 ottobre all'630 ottobre
400 500 0 all'35 ottobre 0 all'33 ottobre 0 all'450 ottobre
500 630 0 all'40 ottobre 0 all'38 ottobre 0 all'500 ottobre
630 800 0 all'45 ottobre
800 1000 0 all'60 ottobre

Contattaci:

Se hai domande su Classe di tolleranza del cuscinetto P6/ABEC3, Ci contatti per favore. Ti risponderemo entro 12 ore!