COGNITIO

Ferens cereus Rollerus Size Chart

cereus cylindro portantes magnitudine chart

 

Ferens cereus Rollerus Map Online Location:

Portantes magnitudine chart album de primis ingenti aequanda cylindro lychnus candelae autem commune afferentem exempla monstrabit.
Secundum quantitatem, lychnus candelae cylindro gestus potest quod metrica illa dividitur in cylindro lychnus candelae lumina imperatoria afferentem et cylindro portantes.
Secundum numerum ordinis dolata lumina lychni aequanda cylindro gestus potest in uno partu duplici ordine lumina lychni aequanda cylindro parere desiisset quatuor.

(I) De re metrica cereus unum row cylindro portantes magnitudine chart

model Number Cubits (dxDxB) Pondus / kg
30202 15 × × 35 12 0.050
30203 17 × × 40 13.25 0.078
30204 20 × × 47 15.25 0.120
30205 25 × × 52 16.25 0.144
30206 30 × × 62 17.25 0.232
30207 35 × × 72 18.25 0.318
30208 40 × × 80 19.75 0.400
30209 45 × × 85 20.75 0.442
30210 50 × × 90 21.75 0.520
30211 55 × × 100 22.75 0.705
30212 60 × × 110 23.75 0.886
30213 65 × × 120 24.75 1.160
30214 70 × × 125 26.25 1.250
I / T 70 × × 125 26.25 1.290
30215 75 × × 130 27.25 1.340
30302 15 × × 47 15.25 0.096
30303 17 × × 47 14 0.130
30304 20 × × 52 16.25 0.168
30305 25 × × 62 18.25 0.259
30306 30 × × 72 20.75 0.390
30307 35 × × 80 22.75 0.522
30308 40 × × 90 25.25 0.747
30309 45 × × 100 27.25 0.984
30310 50 × × 110 29.25 1.250
30311 55 × × 120 31.5 1.630
30312 60 × × 130 31.5 1.900
30313 65 × × 140 36 2.410
30314 70 × × 150 38 3.040
30315 75 × × 160 40 3.743
31303 17 × × 47 15.25 0.132
31304 20x52x16x25 0.174
31305 25 × × 62 18.25 0.26
31306 30 × × 72 20.75 0.392
31306WB1 30 × × 72 20.75 0.398
31307 35 × × 80 22.75 0.523
31308 40 × × 90 25.25 0.731
31309 45 × × 100 29.25 0.977
31310 50 × × 110 29.25 1.25
31311 55 × × 120 31.5 1.78
(XXXI)CCCXI / YA 55 × × 120 31.5 1.54
(XXXI)CCCXI / YB31311 55 × × 120 31.5 1.55
31312 60 × × 130 33.5 1.92
31313 65 × × 140 36 2.46
32010 50 × × 80 20 0.373
32011 55 × × 90 23 0.564
32012 60 × × 95 23 0.59
32013 65 × × 100 23 0.63
32014 70 × × 110 25 0.85
32015 75 × × 115 25 0.88
32016 80 × × 125 29 1.26
32017 85 × × 130 29 1.33
32018 90 × × 140 32 1.77
32019 95 × × 145 32 1.82
32020 100 × × 150 32 1.87
32203 17 × × 40 17.25 0.104
32204 20 × × 47 19.25 0.158
32205 25 × × 52 19.25 0.199
32206 30 × × 62 21.25 0.282
32207 35 × × 72 24.25 0.449
32208 40 × × 80 24.75 0.533
32209 45 × × 85 24.75 0.583
32210 50 × × 90 24.75 0.614
32211 55 × × 100 26.75 0.849
32212 60 × × 110 29.75 1.1
32213 65 × × 120 32.75 1.57
32214 70 × × 125 33.25 1.56
32215 75 × × 130 33.25 1.56

(II) Augusta cereus unum row cylindro portantes magnitudine chart

model Number Cubits (dxDxB) Pondus / kg
1778/1729 20.627 × × 56.896 19.368 0.26
12580/12520 20.638 × × 49.225 19.845 0.18
M12649 / M12610 21.430 × × 50.005 17.526 0.17
LM12749 / LM12710 21.987 × × 45.237 15.494 0.12
LM12749 / LM12711 21.987 × × 45.974 15.494 0.12
LL52549 / LL52510 22.225 × × 42.070 11.176 0.07
07087/07196 22.225 × × 50.005 13.495 0.13
07087X / 07196 22.225 × × 50.005 13.495 0.13
M12648A / M12610 22.225 × × 50.005 17.526 0.16
M12648 / M12610 22.225 × × 50.005 17.526 0.16
07087/07204 22.225 × × 51.994 15.011 0.15
07087X / 07205 22.225 × × 52.000 15.011 0.15
1380/1328 22.225 × × 52.388 19.368 0.2
1380/1329 22.225 × × 53.975 19.368 0.22
1755/1730 22.225 × × 53.975 19.368 0.22
1755/1729 22.225 × × 56.896 19.368 0.25
MDCCLV / 1755X 22.225 × × 56.896 19.368 0.25
1975/1922 22.225 × × 57.150 19.845 0.26
1280/1220 22.225 × × 57.150 22.225 0.28
1975/1932 22.225 × × 58.738 19.050 0.27
1975/1931 22.225 × × 60.325 19.845 0.29
3655/3620 22.225 × × 61.912 36.512 0.51
246X / 242 22.225 × × 62.000 17.983 0.29
2684/2631 22.225 × × 66.421 23.812 0.46
LM72849 / LM72810 22.606 × × 47.000 15.500 0.12
07093/07196 23.812 × × 50.005 13.495 0.12
L44640 / L44610 23.812 × × 50.292 14.224 0.13
MDCCLV / 07093X 23.812 × × 50.800 15.011 0.14
07093/07204 23.812 × × 51.994 15.011 0.15
1779/1730 23.812 × × 53.975 19.368 0.21
1779/1729 23.812 × × 56.896 19.368 0.24
3659/3620 23.812 × × 61.912 28.575 0.43
23092/23256 23.812 × × 65.088 22.225 0.37
2685/2631 23.812 × × 66.421 23.812 0.45

(III) De re metrica geminus row portantes

model Number Cubits (dxDxB) Pondus / kg
350602 15 × × 38 46 1.51
350614 68 × × 115 79.7 2.85
350615 74 × × 132 71 3.28
350620 100 × × 182 112 13.2
350626 / C9 130 × × 214 115.6 15.7
3506/129.5 129.5 × × 230 208 27.8
350633 / C9 165 × × 290 150 41.1
350636 180 × × 340 180 71.9
350636 / C3 180 × × 340 180 71.9
350652 260 × × 430 180 93.4
350660 300 × × 420 175 65.6
350666 330 × × 420 100 28.9
350670 350 × × 590 200 212
350672 360 × × 530 155 107
350688 440 × × 650 196 208
350698 490 × × 640 180 140
3506/520 520 × × 740 190 231
MMMDVI / DCCX / C3506 710 × × 1030 236 651
3506/720 720 × × 915 190 277
3506/1600 1600 × × 2060 560 4210
351056 280 × × 420 133 58.1
351068 340 × × 520 180 119
351072 360 × × 540 185 127
(CCCLI)LXXII / YA351072 360 × × 540 185 127
351076 380 × × 560 190 146
351080 400 × × 600 206 180
351088 440 × × 650 212 213
351092 460 × × 680 230 267
351096 480 × × 700 240 281

(IV) Corpus geminus row portantes

model Number Cubits (dxDxB) Pondus / kg
I / 598D 92.075 × × 152.4 82.55 5.74
I / 64450D 114.3 × × 177.8 92.075 7.45
I / 687D 101.6 × × 168.275 92.075 8.18
I / 71437D 111.125 × × 190.5 106.362 11.95
(LXXIV)DL / 74550ZDC 139.7 × × 215.9 106.362 9.94
I / 82550D 139.702 × × 236.538 131.763 23.4
I / 82562D 142.875 × × 236.538 131.763 23.3
I / 861D 101.6 × × 190.5 127 15.59
I / 896D 136.525 × × 228.6 123.825 20.6
I / 896D 136.525 × × 228.6 123.825 19.9
(VIII)DLXXVIII / 8578DC 241.3 × × 327.025 114.3 25
NA329120 / 329173D 304.8 × × 438.048 161.925 65.4
NA484 / 472D 70 × × 120 65.09 2.76
NA46790, quam Auster / 46720CD 165.1 × × 225.425 95.25 10.51
NA48685SW / 48620D 147.875 × × 200.025 43.665 8.82
NA95500 / 95927CD 127 × × 234.95 142.875 25.4
NA231400 / 231976CD 355.6 × × 501.65 146.05 88
HM129848 / HM129814XD 144.45 × × 220.663 155.576 18.2
HM237546DW / HM237510 177.8 × × 288.295 123.825 31.5
HM237545 / HM237510DC 177.8 × × 288.925 142.875 30.8
HM237545 / 237510CD 177.8 × × 288.925 142.875 33
HM256849 / HM256810D 203.2 × × 276.225 95.25 14.8
EE243196 / EE243251DC 498.475 × × 634.873 177.8 127

(V) De re metrica quattuor row portantes

model Number Cubits (dxDxB) Pondus / kg
380622 110 × × 160 115 7.68
380640 200 × × 282 206 42.7
380641 205 × × 320 205 55.4
380641 / C2 205 × × 320 205 54.5
380649 / C9 245 × × 380 254 111
380650 250 × × 385 255 108
380664 320 × × 460 338 180
(XXXI)CCCXI / YB380664 320 × × 460 380 218
380670 350 × × 590 420 475
(CCCLXXX)DCLXX / C. 350 × × 590 420 455
380670 / C2 350 × × 590 420 475
380670 / C3 350 × × 590 420 475
380676 380 × × 550 350 273
380676 / C2 380 × × 550 350 273
380679 395 × × 545 288.7 194
(XXXI)CCCXI / YA 395 × × 545 288.7 194
(CCCLXXX)DCLXXIX / HCC380679 395 × × 545 288.7 191
380679 / C9 395 × × 545 288.7 194
380679 / C2 395 × × 545 288.7 194
380680 400 × × 540 280 187
(CCCLXXX)DCLXX / C. 400 × × 540 280 177
(CCCLXXX)DCLXX / C. 400 × × 540 280 175

(VI) Augusta quattuor row portantes

model Number Cubits (dxDxB) Pondus / kg
4T, HM903249 / HM903210 44.45 × × 95.25 30.958 0.982
48680DW / (IV)DCCCLXII / 4862D 139.725 × × 200.05 160.338 14.5
47T563927AWH / DPGC 229.4 × × 393.7 269.875 97.5
47T513627AWF / DPGCS 254 × × 358.775 269.875 75.6
511860 279.4 × × 393.7 269.875 108
532968 355.6 × × 457.2 252.413 102
EE127097D / EE127135-127136D 241.478 × × 349.148 228.6 71.9
EE231475D / EE231975-231976D 374.65 × × 501.65 260.35 141
EE531201D / EE300 / 301XD 508 × × 762 463.44 715
EE649241DW / EE649310 / LXIV 609.6 × × 787.4 361.95 455
EE655271W / EE345 / 346d 685.8 × × 876.3 355.6 579
EE65527W / EE345 / 346d / P 685.8 × × 876.3 355.6 579
LM239530T / 46TD / 49T / I 181.808 × × 259.969 161.925 25.2
LM247748D / X / 10D 244.475 × × 327.025 193.675 44.214
LM247748DW / X / 10D 244.475 × × 327.025 193.675 44.1
LM247748DW / LM247710 LM247710D, 244.475 × × 327.025 193.675 42.7
LM451349DW / X / 10D 266 × × 355 228.6 61.923
LM451349DW / X / 310D 266.7 × × 355.6 228.6 59.4
LM451349DW / LM451310 LM451310D, 266.7 × × 355.6 230.188 65.3
LM761648DW / LM761610 LM761610D, 341.312 × × 457.098 254 112
LM761649DW / X / 10D 343.052 × × 457.098 254 111
LM761649DW / X / X / C. 343.052 × × 457.098 254 111
LM76164DW / DCX / 610D / P 343.052 × × 457.098 254 111
LM761649DW / LW761610D 343.052 × × 457.098 254 118
LM716649DW / LM761610 LM761610D, 343.052 × × 457.098 254 110
LM769349D / LM769310 LM769310D, 431.8 × × 571.5 336.55 233
LM274049DW / LM274010 LM2740010D, 508 × × 695.325 419.925 464
M238849D / M238810 M238810D, 181.325 × × 269.875 211.138 41.5
M204648DW.611.611D 198.438 × 284.163 46.415
M240631T.644T.647T. 200.819 × × 284.163 239.715 52.246
M249748D / M249710 M249710D, 254 × × 358.775 269.875 88.9
M249710C2 / ORM249748D 254 × × 358.775 289.875 86.6
M252349 / M252310 M252310D, 269.875 × × 381 282.575 105
M252349 / X / 10D 269.875 × × 381 282.58 99.9
M252349D / X / 10D 269.875 × × 381 282.58 99.9

Supra solum partem afferentem nostra exempla monstrabit. Nos have lots of afferentem exempla monstrabit, tamen non enumerantur.
Si vos have ullus questions nostram cereus cylindro portantes magnitudine chartForma placet liberum contactus nos

Solutio in Peritus supportantes professional
Jinan top ferens Co, Ltd
Add: 1-2405-4: No. MDCCCXXV, Hualong Rd., Dist Licheng, Jinan, Shandong, Sina
Mobile / whatsapp / Wechat: +8615662712802
Email: [Inscriptio protected]