KUNSKAP

Bärande buller och vibrationer

Detektering av buller och vibrationer

Bärbuller och vibrationsdetektering:

Bärande buller och vibrationer - viktiga mått för lagerkvalitet

Vanligtvis använder vi instrument S0910-1 för att upptäcka buller från kullager.
Vi delar upp lagerbuller i fyra nivåer: Z1, Z2, Z3 och Z4.
Ju högre nivå, desto lägre ljud.

Medan vi bär vibrationer använder vi instrumentet BVT-1 för att upptäcka.
Vi delar upp lagervibrationer i fyra nivåer: Z1, Z2, Z3 och Z4.
Ju högre nivå desto mindre vibration.

Ljudnivåer Parametertabell:

Lagerdiameter SO901-1 (dB)
Z1 Z2 Z3 Z4
3 34 32 28 23
4 34 32 28 23
5 36 34 30 25
6 36 34 30 25
7 38 35 31 26
8 38 35 31 26
9 40 36 32 27
10 42 38 33 28
12 43 39 34 29
15 44 40 35 30
17 44 40 35 30
20 45 41 36 31
25 46 42 38 33
30 47 43 39 35
35 49 45 41 36
40 51 46 42 38

Parametertabell för vibrationsnivåer:

Diameter V (um / s) V1 (um / s) V2 (um / s) V3 (um / s)
d
mm Låg frekvens Mellanfrekvens Hög frekvens Låg frekvens Mellanfrekvens Hög frekvens Låg frekvens Mellanfrekvens Hög frekvens Låg frekvens Mellanfrekvens Hög frekvens
3,4 80 44 44 60 35 32 48 26 22 31 16 10
5,6 110 72 60 74 48 40 58 36 30 35 21 11
7,8,9 130 96 80 92 66 54 72 48 40 44 28 12
10,12 160 120 100 120 80 70 90 60 50 55 35 15
15 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 18
17 210 150 120 150 100 85 110 78 60 65 46 25
20 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 25
22,25 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 32
28 260 190 150 180 125 100 130 100 75 80 60 40
30,32 300 240 190 200 150 130 150 120 100 90 75 40
35 300 240 190 200 150 130 150 120 100 90 75 45
40 360 300 260 240 180 160 180 150 130 110 90 50
45 360 300 260 240 180 160 180 150 130 110 90 60
50 420 320 320 280 200 200 210 160 160 125 100 70

Är standard för bärande noggrannhet relaterad till bullernivå?

I allmänhet har lagrets noggrannhet inget att göra med ljudnivån. De är två olika klassstandarder.
Så länge vi mäter lagernoggrannhet enligt rotationsnoggrannhet och måttnoggrannhet. Medan vi bedömer buller utifrån decibelvärdet för det onormala ljudet under rotation. En är storlek och den andra är decibelvärde.
Därför har lagernoggrannhetsstandarden inget att göra med ljudnivån.