CONNAISSANCE

Roulements à billes à gorge profonde à une rangée

roulements rigides à billes à une rangée

 

Introduction de roulements à billes à gorge profonde à une rangée:

Les roulements rigides à billes à une rangée sont le type de roulement le plus largement utilisé.
En plus de supporter une charge radiale, ce roulement peut également supporter une charge axiale dans deux directions.
Avec un faible couple de frottement, ce type de roulement est le plus adapté aux applications nécessitant une vitesse élevée, un faible bruit et de faibles vibrations.
Les roulements rigides à billes à une rangée comprennent type ouvert, type ZZ, type 2RS, type NR (avec bague d'arrêt sur la bague extérieure) etc.

Type de roulements rigides à billes à une rangée

Normalement, les modèles de roulements rigides à une rangée commencent par «6», par exemple, 6006-RS, 6204ZZ.
Pendant ce temps, les roulements rigides à billes à double rangée commencent par «3» ou «4», par exemple, Roulement 3207.

Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement adaptés lorsque:

1. des vitesses élevées et très élevées sont nécessaires
2. le montage des roulements doit être utilisé avec un frottement très faible
3. un bruit de fonctionnement très faible est requis, sans réduire la vitesse, la capacité de charge et la durée de vie du roulement (génération C)
4. des exigences élevées sont faites sur l'étanchéité du roulement, sans augmenter la génération de chaleur ou limiter la vitesse (génération C)
5. la position de roulement doit être conçue de manière particulièrement économique

Tableau des tailles de roulement à gorge profonde:

Les roulements à billes à gorge profonde à une rangée communs ont les séries 6000, 6200, 6300, 6400, 61800, 61900, etc.

Tableau des tailles des roulements à billes de la série 6000:

Nouveau modèle Ancien modèle Spécifications (dxDxB) Poids (kg
Roulement 6000 100 10x26x8 0.019
Roulement 6001 101 12x28x8 0.021
Roulement 6002 102 15x32x9 0.031
Roulement 6003 103 17x35x10 0.036
Roulement 6004 104 20x42x12 0.068
Roulement 6005 105 25x47x12 0.078
Roulement 6006 106 30x55x13 0.112
Roulement 6007 107 35x62x14 0.147
Roulement 6008 108 40x68x15 0.182
Roulement 6009 109 45x75x16 0.229
Roulement 6010 110 50x80x16 0.250
Roulement 6011 111 55x90x18 0.362
Roulement 6012 112 60x95x18 0.385
Roulement 6013 113 65x100x18 0.410
Roulement 6014 114 70x110x20 0.575
Roulement 6015 115 75x115x20 0.603
Roulement 6016 116 80x125x22 0.821
Roulement 6017 117 85x130x22 0.880
Roulement 6018 118 90x140x24 1.160
Roulement 6019 119 95x145x24 1.180
Roulement 6020 120 100x150x24 1.250

Tableau des tailles des roulements à billes de la série 6200:

Nouveau modèle Ancien modèle Spécifications (dxDxB) Poids (kg
6200 10x30x9 0.032
6201 201 12x32x10 0.037
6202 202 15x35x11 0.045
6203 203 17x40x12 0.065
6204 204 20x47x14 0.106
6205 205 25x52x15 0.128
6206 206 30x62x16 0.199
6207 207 35x72x17 0.288
6208 208 40x80x18 0.366
6209 209 45x85x19 0.420
6210 210 50x90x20 0.462
6211 211 55x100x21 0.619
6212 212 60x110x22 0.789
6213 213 65x120x23 0.990
6214 214 70x125x24 1.084
6215 215 75x130x25 0.171
6216 216 80x140x26 1.448
6217 217 85x150x28 1.803
6218 218 90x160x30 2.170
6219 219 95x170x32 2.620
6220 220 100x180x34 3.190
6221 221 105x190x36 3.660
6222 222 110x200x38 4.290
6224 224 120x215x40 5.160
6226 226 130x230x40 6.190
6228 228 140x250x42 9.440

Tableau des tailles des roulements à billes de la série 6300:

Nouveau modèle Ancien modèle Spécifications (dxDxB) Poids (kg
6300 300 10x35x11 0.053
6301 301 12x37x12 0.0574
6302 302 15x42x13 0.082
6303 303 17x47x14 0.113
6304 304 20x52x15 0.142
6305 305 25x62x17 0.235
6306 306 30x72x19 0.341
6307 307 35x80x21 0.453
6308 308 40x90x23 0.636
6309 309 45x100x25 0.825
6310 310 50x110x27 1.05
6311 311 55x120x29 1.36
6312 312 60x130x31 1.67
6313 313 65x140x33 2.08
6314 314 70x150x35 2.55
6315 315 75x160x37 3.02
6316 316 80x170x39 3.6
6317 317 85x180x41 4.22
6318 318 90x190x43 4.92
6319 319 95x200x45 5.74
6320 320 100x215x47 7.08
6324 324 120x260x55 12.2
6326 326E 130x280x58 14.7
6328 328 140x300x62 21.8
6330 330 150x320x65 26.2
6332 332 160x340x68 31.3

Tableau des tailles des roulements à billes de la série 6400:

Nouveau modèle Ancien modèle Spécifications (dxDxB) Poids (kg
Roulement 6403 403 17x62x17 0.268
Roulement 6404 404 20x72x19 0.399
Roulement 6405 405 25x80x21 0.53
Roulement 6406 406 30x90x23 0.399
Roulement 6407 407 35x100x25 0.919
Roulement 6408 408 40x110x27 1.17
Roulement 6408 408K 40x110x27 1.2
Roulement 6409 409 45x120x29 1.57
Roulement 6409 409E 45x120x29 1.521
Roulement 6409 409K 45x120x29 1.69
Roulement 6410 410 50x130x31 1.85
Roulement 6410 410K 50x130x31 1.85
Roulement 6411 411 55x140x33 2.31
Roulement 6411 411K 55x140x33 2.31
Roulement 6412 412 60x150x35 2.8
Roulement 6412 412K 60x150x35 2.78
Roulement 6413 413 65x160x37 3.25
Roulement 6413 413E 65x160x37 3.36
Roulement 6414 414 70x180x42 4.73
Roulement 6414 414E 70x180x42 4.81
Roulement 6415 415 75x190x45 5.57
Roulement 6416 416 80x200x48 6.63
Roulement 6416 416E 80x200x48 6.75
Roulement 6417 417 85x210x52 8.31
Roulement 6417 417K 85x210x52 8.12
Roulement 6418 418 90x225x54 9.47
Roulement 6419 419 95x240x55 13.4
Roulement 6420 420 100x250x58 15.4
Roulement 6420 420K 100x250x58 12.8

Tableau des tailles des roulements à billes des séries 61800, 61900:

Nouveau modèle Ancien modèle Spécifications (dxDxB) Poids (kg
61800-2RS 1080800 10x19x5 0.0053
61801-2RS 1080801 12x21x5 0.0065
61802-2RS 1080802 15x24x5 0.0075
61803-2RS 1080803 17x26x5 0.0083
61804-2RS 1080804 20x32x7 0.02
61805-2RS 1080805 25x37x7 0.022
61806-2RS 1080806 30x42x7 0.026
61807-2RS 1080807 35x47x7 0.03
61808-2RS 1080808 40x52x7 0.03
61809-2RS 1080809 45x58x7 0.044
61810-2RS 1080810 50x65x7 0.049
61811-2RS 1080811 55x72x9 0.084
61900-2RS 1080900 10x22x6 0.01
61901-2RS 1080901 12x24x6 0.011
61902-2RS 1080902 15x28x7 0.016
61903-2RS 1080903 17x30x7 0.018
61904-2RS 1080904 20x37x9 0.038
61905-2RS 1080905 25x42x9 0.045
61906-2RS 1080906 30x47x9 0.051
61907-2RS 1080907 35x55x10 0.08
61908-2RS 1080908 40x62x12 0.12
61909-2RS 1080909 45x68x12 0.14
61910-2RS 1080910 50x72x12 0.14
61911-2RS 1080911 55x80x13 0.19
61912-2RS 1080912 60x85x13 0.2
61913-2RS 1080913 65x90x13 0.22
61914-2RS 1080914 70x100x16 0.35
61915-2RS 1080915 75x105x16 0.37
61916-2RS 1080916 80x110x16 0.4
61917-2RS 1080917 85x120x18 0.55
61918-2RS 1080918 90x125x18 0.65
61919-2RS 1080919 95x130x18 0.705
61920-2RS 1080920 100x140x20 0.96
61921-2RS 1000921 105x145x20 0.87
61922-2RS 1000922 110x150x20 1
61924-2RS 1000924 120x165x22 1.2
61926-2RS 1000926 130x180x24 1.65
61928-2RS 1000928 140x190x24 1.9
61930-2RS 1000930 150x210x28 3.05

Tableau des tailles des roulements à billes de la série 16000:

Nouveau modèle Ancien modèle Spécifications (dxDxB) Poids (kg
16004 7000104 20x42x8 0.05
16005 7000105 25x47x8 0.056
16006 7000106 30x55x9 0.083
16007 7000107 35x62x9 0.104
16008 7000108 40x68x9 0.13
16009 7000109 45x75x10 0.17
16010 7000110 50x80x10 0.18
16011 7000111 55x90x11 0.26
16012 7000112 60x96x11 0.28
16013 7000113 65x100x11 0.3
16014 7000114 70x110x13 0.45
16015 7000115 75x115x13 0.47
16016 7000116 80x125x14 0.76
16017 7000117 85x130x14 0
16018 7000118 90x140x16 0.94
16019 7000119 95x145x16 0
16020 7000120 100x150x16 0
16021 7000121 105x160x18 0
16022 7000122 110x170x19 1.47

Applications :

Automobiles: roues arrière, transmissions, composants électriques;
Électricité: moteurs généraux, appareils ménagers.
Autres: compteurs, moteurs à combustion interne, engins de chantier, véhicules ferroviaires, engins de manutention, engins agricoles, etc.

Contactez nous :

Si vous avez des questions sur roulements rigides à billes à une rangée, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons dans les 12 heures!