المعرفه

صف واحد تفتق أسطواني المحامل

صف واحد أسطواني تفتق

 

صف واحد تفتق أسطواني محامل Strucutre:

تتكون محامل البكرات المخروطية أحادية الصف من أربعة أجزاء: الحلقة الداخلية ، والحلقة الخارجية ، وعنصر التدحرج أحادي الصف (الأسطوانة) والقفص.
تتمثل وظيفة الحلقة الداخلية في التعاون مع العمود وتدويره مع العمود.
وفي الوقت نفسه ، فإن وظيفة الحلقة الخارجية هي التعاون مع المقعد المحمل ولعب دور داعم.
محامل الأسطوانة المستدقة ذات الصف الواحد هي محامل قابلة للفصل ، ويمكن تثبيت الحلقة الداخلية (بما في ذلك الأسطوانة والقفص المخروطي) والحلقة الخارجية بشكل منفصل.

صف واحد تفتق محامل مزايا:

1. مقاومة منخفضة للاحتكاك ، بدء مرن ، وكفاءة عالية (ن = 0.98 ~ 0.99)
2. قدرة تحمل لكل وحدة عرض قوية
3. يتم تقليل استهلاك المعادن غير الحديدية بشكل كبير
4. من السهل استبدال وتزييت وصيانة

العيوب:

1. إجهاد التلامس مرتفع ، ومقاومة الصدمات ضعيفة ، وعمر الخدمة منخفض تحت الحمل الثقيل والسرعة العالية.
محامل البكرات المخروطية ذات الصف الواحد ليست مناسبة للمناسبات عالية السرعة ذات التأثير والحمل الزائد الفوري.
2. بالمقارنة مع محامل الصف المزدوج والمحامل متعددة الصفوف ، فإن قدرتها على التحمل صغيرة.
نتيجة لذلك ، لا يمكن أن تتحمل محامل wo الأحادية الحمل المحوري ثنائي الاتجاه في نفس وقت التحميل الأمامي.
3. قدرة التخميد منخفضة الاهتزاز.

صف واحد تفتق أسطواني حجم الرسم البياني:

محامل الأسطوانة المخروطية ذات الصف الواحد تشمل الحجم المتري والحجم الإمبراطوري.
فيما يلي مخططات الحجم لنماذج المحامل الشائعة ذات الحجم المتري والمحامل الأسطوانية المستدقة ذات الصف الواحد ذات الحجم الإمبراطوري.

(1) مخطط حجم محمل أسطواني صف واحد متري

موديل مواصفات (dxDxB) الوزن / كجم
30202 15Ã-35Ã-12 0.050
30203 17Ã-40Ã-13.25 0.078
30204 20Ã-47Ã-15.25 0.120
30205 25Ã-52Ã-16.25 0.144
30206 30Ã-62Ã-17.25 0.232
30207 35Ã-72Ã-18.25 0.318
30208 40Ã-80Ã-19.75 0.400
30209 45Ã-85Ã-20.75 0.442
30210 50Ã-90Ã-21.75 0.520
30211 55Ã-100Ã-22.75 0.705
30212 60Ã-110Ã-23.75 0.886
30213 65Ã-120Ã-24.75 1.160
30214 70Ã-125Ã-26.25 1.250
30214 / T 70Ã-125Ã-26.25 1.290
30215 75Ã-130Ã-27.25 1.340
30302 15Ã-47Ã-15.25 0.096
30303 17Ã-47Ã-14 0.130
30304 20Ã-52Ã-16.25 0.168
30305 25Ã-62Ã-18.25 0.259
30306 30Ã-72Ã-20.75 0.390
30307 35Ã-80Ã-22.75 0.522
30308 40Ã-90Ã-25.25 0.747
30309 45Ã-100Ã-27.25 0.984
30310 50Ã-110Ã-29.25 1.250
30311 55Ã-120Ã-31.5 1.630
30312 60Ã-130Ã-31.5 1.900
30313 65Ã-140Ã-36 2.410
30314 70Ã-150Ã-38 3.040
30315 75Ã-160Ã-40 3.743
31303 17Ã-47Ã-15.25 0.132
31304 20x52x16x25 0.174
31305 25Ã-62Ã-18.25 0.26
31306 30Ã-72Ã-20.75 0.392
31306 واط 1 30Ã-72Ã-20.75 0.398
31307 35Ã-80Ã-22.75 0.523
31308 40Ã-90Ã-25.25 0.731
31309 45Ã-100Ã-29.25 0.977
31310 50Ã-110Ã-29.25 1.25
31311 55Ã-120Ã-31.5 1.78
31311 / نعم 55Ã-120Ã-31.5 1.54
31311 / YB2 55Ã-120Ã-31.5 1.55
31312 60Ã-130Ã-33.5 1.92
31313 65Ã-140Ã-36 2.46
32010 50Ã-80Ã-20 0.373
32011 55Ã-90Ã-23 0.564
32012 60Ã-95Ã-23 0.59
32013 65Ã-100Ã-23 0.63
32014 70Ã-110Ã-25 0.85
32015 75Ã-115Ã-25 0.88
32016 80Ã-125Ã-29 1.26
32017 85Ã-130Ã-29 1.33
32018 90Ã-140Ã-32 1.77
32019 95Ã-145Ã-32 1.82
32020 100Ã-150Ã-32 1.87
32203 17Ã-40Ã-17.25 0.104
32204 20Ã-47Ã-19.25 0.158
32205 25Ã-52Ã-19.25 0.199
32206 30Ã-62Ã-21.25 0.282
32207 35Ã-72Ã-24.25 0.449
32208 40Ã-80Ã-24.75 0.533
32209 45Ã-85Ã-24.75 0.583
32210 50Ã-90Ã-24.75 0.614
32211 55Ã-100Ã-26.75 0.849
32212 60Ã-110Ã-29.75 1.1
32213 65Ã-120Ã-32.75 1.57
32214 70Ã-125Ã-33.25 1.56
32215 75Ã-130Ã-33.25 1.56

 

موديل مواصفات (dxDxB) الوزن / كجم
32303 17Ã-47Ã-20.25 0.174
32304 20Ã-52Ã-22.25 0.238
32305 25Ã-62Ã-25.25 0.360
32306 30Ã-72Ã-28.75 0.544
32306AN 30Ã-72Ã-28.75 0.698
32307 35Ã-80Ã-32.75 0.804
32308 40Ã-90Ã-35.25 1.010
32309 45Ã-100Ã-38.2 1.360
32310 50Ã-110Ã-42.25 1.740
32310 / نعم 50Ã-110Ã-42.25 1.880
32310 50Ã-110Ã-42.25 1.780
32311 55Ã-120Ã-45.5 2.200
32311 / نعم 55Ã-120Ã-45.5 2.430
32311 / YB2 55Ã-120Ã-45.5 2.350
32312 60Ã-130Ã-48.5 2.990
32313 65Ã-140Ã-51 3.450
32314 70Ã-150Ã-54 4.260
32315 75Ã-160Ã-58 5.290
32316 80Ã-170Ã-67.5 5.960
32317 85Ã-180Ã-63.5 7.310
32318 90Ã-190Ã-67.5 8.784
32319 95Ã-200Ã-71.5 10.000
32320 100Ã-215Ã-77.5 13.200
32321 105Ã-225Ã-81.5 14.400
32322 110Ã-240Ã-84.5 18.000
32324 120Ã-260Ã-90.5 22.400
32326 130Ã-280Ã-98.75 26.600

(2) مخطط حجم محمل أسطواني مستدق صف واحد إمبراطوري

موديل مواصفات (dxDxB) الوزن / كجم
1778/1729 20.627Ã-56.896Ã-19.368 0.26
12580/12520 20.638Ã-49.225Ã-19.845 0.18
M12649 / M12610 21.430Ã-50.005Ã-17.526 0.17
LM12749 / LM12710 21.987Ã-45.237Ã-15.494 0.12
LM12749 / LM12711 21.987Ã-45.974Ã-15.494 0.12
LL52549 / LL52510 22.225Ã-42.070Ã-11.176 0.07
07087/07196 22.225Ã-50.005Ã-13.495 0.13
07087X / 07196 22.225Ã-50.005Ã-13.495 0.13
M12648A / M12610 22.225Ã-50.005Ã-17.526 0.16
M12648 / M12610 22.225Ã-50.005Ã-17.526 0.16
07087/07204 22.225Ã-51.994Ã-15.011 0.15
07087X / 07205 22.225Ã-52.000Ã-15.011 0.15
1380/1328 22.225Ã-52.388Ã-19.368 0.2
1380/1329 22.225Ã-53.975Ã-19.368 0.22
1755/1730 22.225Ã-53.975Ã-19.368 0.22
1755/1729 22.225Ã-56.896Ã-19.368 0.25
1755 / 1729X 22.225Ã-56.896Ã-19.368 0.25
1975/1922 22.225Ã-57.150Ã-19.845 0.26
1280/1220 22.225Ã-57.150Ã-22.225 0.28
1975/1932 22.225Ã-58.738Ã-19.050 0.27
1975/1931 22.225Ã-60.325Ã-19.845 0.29
3655/3620 22.225Ã-61.912Ã-36.512 0.51
246X / 242 22.225Ã-62.000Ã-17.983 0.29
2684/2631 22.225Ã-66.421Ã-23.812 0.46
LM72849 / LM72810 22.606Ã-47.000Ã-15.500 0.12
07093/07196 23.812Ã-50.005Ã-13.495 0.12
L44640 / L44610 23.812Ã-50.292Ã-14.224 0.13
07093 / 07210X 23.812Ã-50.800Ã-15.011 0.14
07093/07204 23.812Ã-51.994Ã-15.011 0.15
1779/1730 23.812Ã-53.975Ã-19.368 0.21
1779/1729 23.812Ã-56.896Ã-19.368 0.24
3659/3620 23.812Ã-61.912Ã-28.575 0.43
23092/23256 23.812Ã-65.088Ã-22.225 0.37
2685/2631 23.812Ã-66.421Ã-23.812 0.45

 

موديل مواصفات (dxDxB) الوزن / كجم
665X / 653X 85.000Ã-150.000Ã-41.275 2.860
JH217249 / JH217210 85.000Ã-150.000Ã-46.000 3.340
90334/90744 85.000Ã-188.912Ã-53.297 6.570
98335/38788 85.000Ã-200.000Ã-52.761 7.700
749/743 85.026Ã-150.000Ã-44.455 3.200
749/742 85.026Ã-150.089Ã-44.450 3.250
749-S / 742 85.026Ã-150.089Ã-44.450 3.220
497 / 492A 85.725Ã-133.350Ã-30.162 1.400
497/493 85.725Ã-136.525Ã-30.162 1.510
497A / 493 85.725Ã-136.525Ã-30.162 1.480
HM617048 / HM617010 85.725Ã-142.138Ã-42.862 2.640
HM617049 / HM617010 85.725Ã-142.138Ã-42.862 2.620
665/653 85.725Ã-146.050Ã-41.275 2.600
665A / 653 85.725Ã-146.050Ã-41.275 2.570
596 / 592AX 85.725Ã-147.828Ã-35.717 2.490
596 / JM719113 85.725Ã-150.000Ã-35.966 2.590
596 / 593X 85.725Ã-150.000Ã-35.992 2.590
596 / 592A 85.725Ã-152.400Ã-39.688 2.870
665/652 85.725Ã-152.400Ã-41.275 2.970
758/752 85.725Ã-161.925Ã-47.625 4.230
677/672 85.725Ã-168.275Ã-41.275 4.120
841/832 85.725Ã-168.275Ã-53.975 5.240
L217847 / L217810 87.312Ã-123.825Ã-20.638 0.770
596-S / 592A 87.312Ã-152.400Ã-39.688 2.810
HH221432 / HH221410 87.312Ã-190.500Ã-57.150 8.170
42346/42584 87.960Ã-148.430Ã-28.575 1.960
42346/42587 87.960Ã-149.225Ã-31.750 2.100
LL217849 / LL217810 88.900Ã-121.442Ã-15.083 0.470
L217849 / L217810 88.900Ã-123.825Ã-20.638 0.740
L217849 / L217813 88.900Ã-127.000Ã-20.638 0.850
42350/42584 88.900Ã-148.430Ã-28.575 1.930
42350/42587 88.900Ã-149.225Ã-31.750 2.070
593A / JM719113 88.900Ã-150.000Ã-35.966 2.440
593 / JM719113 88.900Ã-150.000Ã-35.966 2.470
593 / 593X 88.900Ã-150.000Ã-35.992 2.460
593 / 592A 88.900Ã-152.400Ã-39.688 2.750
593A / 592A 88.900Ã-152.400Ã-39.688 2.710
HM518445 / HM518410 88.900Ã-152.400Ã-39.688 2.790
759 / 752A 88.900Ã-159.995Ã-47.625 3.940
6580 / 6525X 88.900Ã-160.000Ã-53.975 4.520
69350X / 69630 88.900Ã-160.096Ã-30.124 2.400
759/752 88.900Ã-161.925Ã-47.625 4.070
766/752 88.900Ã-161.925Ã-47.625 4.020
6580/6535 88.900Ã-161.925Ã-53.975 4.660
6580/6536 88.900Ã-161.925Ã-53.975 4.680
679/672 88.900Ã-168.275Ã-41.275 3.980
759/753 88.900Ã-168.275Ã-47.625 4.540
766/753 88.900Ã-168.275Ã-47.625 4.490
850/832 88.900Ã-168.275Ã-53.975 5.040
77350/77675 88.900Ã-171.450Ã-47.625 4.870
تواصل معنا:

إذا كان لديك أي أسئلة حول صف واحد محامل الأسطوانة تفتق، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بنا.

سنرد عليك في غضون 12 ساعة!