NF411 Bearing NF 411 Cylindrical Roller Bearings 55*140*33mm

d: 55 mm
D: 140 mm
B: 33 mm
Mass: 2.54kg
Material: 52100 steel
Basic load Cr: 174 kN
Basic load C0r: 138 kN
Limiting Speed: 6000 rpm

Description

 

NF411 Bearing Datasheet:

NF411 bearing is single row cylindrical roller bearing.
For this bearing model,
d: 55 mm
D: 140 mm
B: 33 mm
Mass: 2.54kg
Material: 52100 steel
Basic load Cr: 174 kN
Basic load C0r: 138 kN
Limiting Speed: 6000 rpm
Number of Row: single row
Structure: cylindrical roller bearing
Interchange Numbers: NF411, NF 411, NF411EM, NF411 EM, etc.

NF Series Roller Bearing Size Chart:

Model Number Dimensions(dxDxB) Weight/kg
NF405 25*80*21 0.57
NF406 30*90*23 0.757
NF407 35*100*25 1.01
NF408 40*110*27 1.28
NF409 45*120*29 1.62
NF410 50*130*31 1.99
NF411 55*140*33 2.5
NF412 60*150*35 3.04
NF413 65*160*37 3.63
NF414 70*180*42 5.28
NF415 75*190*45 6.27
NF416 80*200*48 7.36
NF417 85*210*52 9.56
NF418 90*225*54 11.5
NF419 95*240*55 13.6
NF420 100*250*58 15.5
NF421 105*225*49 17.3
NF422 110*280*65 22.1
NF424 120*310*72 30.2
NF426 130*340*78 39.6
NF428 140*360*82 46.4
NF430 150*380*85 53.6
Model Number Dimensions(dxDxB) Weight/kg
NF305 25*62*17 0.24
NF306 30*72*19 0.361
NF307 35*80*21 0.481
NF308 40*90*23 0.665
NF309 45*100*25 0.876
NF310 50*110*27 1.14
NF311 55*120*29 1.45
NF312 60*130*31 1.82
NF313 65*140*33 2.23
NF314 70*150*35 2.75
NF315 75*160*37 3.26
NF316 80*170*39 3.93
NF317 85*180*41 4.6
NF318 90*190*43 5.38
NF319 95*200*45 6.23
NF320 100*215*47 7.69
NF321 105*225*49 8.68
NF322 110*240*50 10.3
NF324  120*260*55 13.2
NF326 130*280*58 16
NF328 140*300*62 19.6
NF330 150*320*65 23.4
Shipping & Payment Terms
Shipping Method:

1. Sea shipping for mass cargos (GW > 500KGS)

2. Air shipping (GW between 100KGS – 500 KGS)

3. Express, such as DHL, TNT, Fedex, UPS for small cargos ( GW < 100KGS)

4. If you have shipping agent in China, we can send goods to your shipping agent's warehouse

shipping

Payment Terms:

We accept T/T, W/U, PAYPAL, L/C etc

Payment Terms